杰普特5月15日發(fā)布消息,4月1日,公司接待財通證券等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會秘書、副總經(jīng)理 吳檢柯,證券事務(wù)代表 沈航達,接待地點深圳總部會議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
(資料圖)
投資者互動主要內(nèi)容: Q:公司光學(xué)模組檢測產(chǎn)品線在2023年的發(fā)展情況? A:公司光學(xué)模組檢測產(chǎn)品線圍繞多個方向的檢測環(huán)節(jié)為客戶提供相關(guān)設(shè)備,分別是XR檢測設(shè)備、攝像頭模組檢測設(shè)備及VCSEL模組檢測設(shè)備等。 公司XR檢測設(shè)備獨家為北美兩大客戶提供鏡片環(huán)節(jié)的成像畸變檢測。目前公司已根據(jù)客戶需求,開…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
|---|---|---|
| 1 | 安信證券 | 證券公司 |
| 2 | Hel Ved Capital | 其它 |
| 3 | 安信基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 博篤投資 | 投資公司 |
| 5 | 博時基金 | 基金管理公司 |
| 6 | IGWT Investment | 投資公司 |
| 7 | JK資本 | 其它 |
| 8 | 百嘉基金 | 基金管理公司 |
| 9 | Strategic Vision Investment | 其它 |
| 10 | 寶盈基金 | 基金管理公司 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構(gòu)名單。
機構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,杰普特近一年共接待490家機構(gòu)588次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
| 公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-31 | 1 | 1.12 | 0.40 | -0.40 | 0.14 | -0.93 | -2.83 |
| 2023-02-28 | 289 | 0.79 | -3.12 | -8.88 | -0.63 | -2.62 | -6.80 |
| 2022-09-09 | 171 | 1.18 | -6.84 | -13.93 | 0.76 | -2.79 | -7.65 |
| 2022-07-11 | 127 | 2.66 | 4.38 | 6.88 | 3.61 | 5.80 | 10.14 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
5月15日,金宏氣體、海德股份、冠盛股份、金科環(huán)境、中化國際、中鋼國際等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688106 | 金宏氣體 | 90 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,業(yè)績說明會 | 2023-04-26 |
| 000567 | 海德股份 | 60 | 業(yè)績說明會 | 2023-05-11 |
| 605088 | 冠盛股份 | 50 | 特定對象調(diào)研 | 2023-04-11 |
| 688466 | 金科環(huán)境 | 39 | 特定對象調(diào)研,分析師會議,路演活動 | 2023-03-30 |
| 600500 | 中化國際 | 34 | 業(yè)績說明會,現(xiàn)場交流,視頻直播,網(wǎng)絡(luò)文字互動 | 2023-05-12 |
| 000928 | 中鋼國際 | 27 | 分析師會議 | 2023-05-11 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
廣告
X 關(guān)閉
廣告
X 關(guān)閉