(相關(guān)資料圖)
興業(yè)中證500ETF(510570)4月24日盤中跌2.20%,最新單位凈值為0.9320。
該基金最近一周跌2.78%,近一個月漲0.06%。份額方面,該基金份額最近一月凈減少1000.00萬份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2020年6月30日,基金經(jīng)理為那賽男,截止2023年3月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為4586.77萬元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
| 股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 珀萊雅 | 603605 | 0.18 | 32.73 | 0.71 |
| 安井食品 | 603345 | 0.18 | 29.45 | 0.64 |
| 東山精密 | 002384 | 0.95 | 28.74 | 0.63 |
| 昆侖萬維 | 300418 | 0.61 | 28.54 | 0.62 |
| 法拉電子 | 600563 | 0.19 | 27.74 | 0.60 |
| 景嘉微 | 300474 | 0.21 | 25.01 | 0.55 |
| 格林美 | 002340 | 3.24 | 24.20 | 0.53 |
| 永泰能源 | 600157 | 15.05 | 23.18 | 0.51 |
| 華測檢測 | 300012 | 1.14 | 23.37 | 0.51 |
| 科達(dá)利 | 002850 | 0.18 | 23.27 | 0.51 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
廣告
X 關(guān)閉
廣告
X 關(guān)閉