南網(wǎng)科技4月26日發(fā)布消息,2023年4月24日-4月26日,公司接待招商證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事長(zhǎng) 吳亦竹,總經(jīng)理 姜海龍,獨(dú)立董事 馬曉艷,總會(huì)計(jì)師 高星,董事會(huì)秘書 趙子藝,接待地點(diǎn)酒店會(huì)議室;全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)”(http://ir.p5w.net)。
(相關(guān)資料圖)
調(diào)研主要內(nèi)容
1.想請(qǐng)問一下貴公司,面對(duì)新能源發(fā)電滲透率的提升,公司有哪些產(chǎn)品業(yè)務(wù)符合新型電力系統(tǒng)的發(fā)展趨勢(shì)? 答:尊敬的投資者,您好!新型電力系統(tǒng)具有幾個(gè)典型的特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì),一是新能源的占比持續(xù)提升,未來將成為電力系統(tǒng)的主體;二是源網(wǎng)荷儲(chǔ)互動(dòng)不斷加強(qiáng),電網(wǎng)調(diào)度將從傳統(tǒng)的“源隨荷動(dòng)”集中調(diào)度模式逐步過渡到“源…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
| 序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東北證券 | 證券公司 | 黃凈 |
| 2 | 廣發(fā)證券 | 證券公司 | 陳子坤 |
| 3 | 海通證券 | 證券公司 | 姚望洲 |
| 4 | 長(zhǎng)江證券 | 證券公司 | 司鴻歷 |
| 5 | 國(guó)信證券 | 證券公司 | 王蔚祺,王曉聲 |
| 6 | 國(guó)海證券 | 證券公司 | 王剛 |
| 7 | 易方達(dá)基金 | 基金管理公司 | 何一鋮 |
| 8 | 東方證券 | 證券公司 | 溫晨陽 |
| 9 | 富瑞金融 | 證券公司 | 鄒敏 |
| 10 | Allianz Global Investor | 投資公司 | 陳思穎 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,南網(wǎng)科技近一年共接待531家機(jī)構(gòu)732次調(diào)研,歷史回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
| 公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-21 | 1 | -3.86 | - | - | -2.62 | - | - |
| 2023-02-28 | 31 | -1.03 | -1.05 | -6.45 | -2.44 | -0.54 | -4.37 |
| 2022-12-13 | 205 | 1.95 | -8.10 | -0.96 | 1.72 | -5.14 | 0.51 |
| 2022-11-03 | 193 | 5.78 | -4.11 | -14.06 | 2.51 | -5.15 | -18.74 |
| 2022-09-23 | 1 | 2.94 | -2.50 | 18.93 | 3.44 | -1.17 | 19.28 |
| 2022-09-01 | 217 | 2.06 | 12.06 | -6.66 | 2.56 | 12.21 | -3.91 |
| 2022-07-27 | 20 | 2.82 | -6.07 | -1.52 | 2.81 | -2.32 | 1.21 |
| 2022-07-01 | 23 | 4.52 | 8.73 | 72.59 | 3.86 | 9.58 | 77.48 |
| 2022-05-11 | 25 | 4.41 | 5.67 | 10.02 | 4.86 | 5.28 | 9.85 |
| 2022-04-29 | 16 | 0.64 | 12.55 | 18.94 | 0.79 | 13.54 | 19.54 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
4月26日,華廈眼科、華峰測(cè)控、盛天網(wǎng)絡(luò)、環(huán)旭電子、江波龍、三全食品等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 301267 | 華廈眼科 | 327 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議 | 2023-04-24 |
| 688200 | 華峰測(cè)控 | 211 | 電話會(huì)議,業(yè)績(jī)說明會(huì) | 2023-04-01 |
| 300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 139 | 電話會(huì)議 | 2023-04-25 |
| 301308 | 江波龍 | 132 | 電話會(huì)議 | 2023-04-24 |
| 601231 | 環(huán)旭電子 | 132 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-04-25 |
| 002216 | 三全食品 | 109 | 電話會(huì)議 | 2023-04-26 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
廣告
X 關(guān)閉
廣告
X 關(guān)閉