創(chuàng)業(yè)板指今日下跌1.83%,報收2259.19點,創(chuàng)業(yè)板全日成交額2942.91億元,比上個交易日增加216.34億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,201只股收盤上漲,漲幅超過10%的有18只,其中,唐德影視、盛天網(wǎng)絡(luò)、世紀(jì)天鴻等6股漲停,漲幅在5%至10%之間的有28只,收盤下跌的有1045只,跌幅超10%的有54只,佩蒂股份、中科電氣、*ST藍(lán)盾等7股收盤跌停。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為3.84%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有40只,換手率10%~20%之間的有106只,換手率5%~10%的197只,換手率1%~5%的807只,換手率不足1%的有105只。
換手率最高的是東田微,該股今日收盤下跌4.04%,全天換手率54.09%,成交額5.03億元;其次是聯(lián)特科技,該股今日收盤下跌10.21%,全天換手率45.88%,成交額10.19億元;換手率居前的還有C榮旗、阿萊德、金鷹重工等,換手率分別為44.09%、42.32%、41.19%。
(資料圖片)
統(tǒng)計顯示,換手率超20%的高換手率個股中,C榮旗為今日上市的新股,C美利信為上市5日內(nèi)的新股。
市場表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上市的C榮旗下跌9.14%,其余個股中,今日上漲的有19只,漲幅居前的有世紀(jì)天鴻、中科信息、中石科技等,分別上漲20.00%、19.99%、14.76%,跌幅居前的有聯(lián)動科技、朗瑪信息、西域旅游等,分別下跌20.00%、20.00%、19.86%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個股中,所屬傳媒、電子等行業(yè)個股最多,均有8只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有11只上榜龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,有11股出現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影,世紀(jì)天鴻有5家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入5623.35萬,中科信息有4家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入3685.26萬,朗瑪信息有3家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入3530.79萬,C榮旗有5家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入2640.26萬元,金鷹重工有6家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入2282.92萬,營業(yè)部凈買入居前的有中科信息、東田微、聯(lián)動科技,凈買入金額分別為2.19億元、1552.14萬元、1319.18萬元,營業(yè)部凈賣出居前的是西域旅游、世紀(jì)天鴻、聯(lián)特科技,凈賣出金額分別為1.74億元、4405.96萬元、3099.04萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有12股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有湯姆貓、中文在線、C榮旗,凈流入金額分別為1.19億元、8135.46萬元、6888.23萬元,凈流出金額較多的有同有科技、高瀾股份、聯(lián)特科技,凈流出金額分別為1.58億元、1.38億元、1.22億元。
高換手率個股中,33股公布了2022年報,凈利潤同比增幅較高的是華綠生物、C美利信、萬勝智能,凈利潤增幅為404.70%、125.44%、107.41%。公布2022年全年業(yè)績預(yù)告的共有6只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有2只,預(yù)盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是高瀾股份,預(yù)計凈利潤中值為3.01億元,同比增幅為366.32%;同有科技、中石科技緊隨其后,預(yù)計凈利潤增幅中值為203.50%、48.00%。(數(shù)據(jù)寶)
4月25日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301183 | 東田微 | 47.00 | -4.04 | 54.09 | -2729.34 |
| 301205 | 聯(lián)特科技 | 123.01 | -10.21 | 45.88 | -12241.88 |
| 301360 | C榮旗 | 65.31 | -9.14 | 44.09 | 6888.23 |
| 301419 | 阿萊德 | 41.82 | 1.38 | 42.32 | -735.76 |
| 301048 | 金鷹重工 | 14.37 | 10.28 | 41.19 | 886.44 |
| 301231 | 榮信文化 | 30.00 | 3.41 | 38.51 | 37.05 |
| 300499 | 高瀾股份 | 21.53 | -0.92 | 37.59 | -13819.53 |
| 301369 | 聯(lián)動科技 | 76.16 | -20.00 | 36.81 | -5174.54 |
| 300684 | 中石科技 | 28.23 | 14.76 | 35.52 | 5035.78 |
| 300654 | 世紀(jì)天鴻 | 13.20 | 20.00 | 29.97 | -3149.72 |
| 300043 | 星輝娛樂 | 4.68 | -4.88 | 29.65 | -4443.10 |
| 301211 | 亨迪藥業(yè) | 30.35 | -6.67 | 26.84 | -3690.64 |
| 301025 | 讀客文化 | 15.94 | 5.56 | 26.44 | -262.53 |
| 300459 | 湯姆貓 | 9.34 | 8.73 | 26.37 | 11918.02 |
| 300964 | 本川智能 | 50.87 | -8.21 | 26.26 | -3313.86 |
| 300939 | 秋田微 | 40.07 | 4.27 | 25.66 | -1750.17 |
| 300859 | 西域旅游 | 25.38 | -19.86 | 25.39 | -3508.85 |
| 301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 35.51 | 4.97 | 24.66 | -163.35 |
| 301307 | C美利信 | 27.95 | -5.41 | 24.60 | -91.84 |
| 300148 | 天舟文化 | 5.15 | 7.29 | 24.39 | 642.77 |
| 300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 11.62 | 5.93 | 23.95 | -4226.60 |
| 300235 | 方直科技 | 18.60 | 13.14 | 23.83 | 372.47 |
| 300678 | 中科信息 | 50.42 | 19.99 | 23.77 | -113.67 |
| 300913 | 兆龍互連 | 33.30 | -7.27 | 23.60 | -2962.80 |
| 300970 | 華綠生物 | 23.11 | -6.89 | 23.10 | -3917.08 |
| 300882 | 萬勝智能 | 19.11 | 10.46 | 22.98 | -90.83 |
| 301357 | 北方長龍 | 49.61 | -4.56 | 22.89 | -478.80 |
| 301255 | 通力科技 | 33.00 | 5.57 | 22.87 | 357.34 |
| 300288 | 朗瑪信息 | 14.36 | -20.00 | 22.80 | -11012.18 |
| 300916 | 朗特智能 | 51.98 | 4.71 | 21.98 | 1429.60 |
| 301085 | 亞康股份 | 39.35 | -12.46 | 21.73 | -2017.94 |
| 300302 | 同有科技 | 12.47 | -9.83 | 21.62 | -15760.94 |
| 301141 | 中科磁業(yè) | 37.06 | -9.48 | 21.28 | -1762.39 |
| 300709 | 精研科技 | 33.20 | -2.92 | 20.59 | -2825.16 |
| 300364 | 中文在線 | 23.50 | 3.43 | 20.59 | 8135.46 |
| 301308 | 江波龍 | 95.20 | 1.49 | 20.45 | 1297.36 |
| 301277 | 新天地 | 31.94 | 6.18 | 20.39 | 528.49 |
| 301396 | 宏景科技 | 37.62 | -9.76 | 20.16 | -1655.44 |
| 301368 | 豐立智能 | 21.99 | -9.13 | 20.07 | -853.19 |
| 300846 | 首都在線 | 18.05 | -8.19 | 20.01 | -10537.73 |
| 301110 | 青木股份 | 53.50 | 3.44 | 19.96 | 335.45 |
| 300922 | 天秦裝備 | 17.00 | -15.25 | 19.81 | -3540.02 |
| 301185 | 鷗瑪軟件 | 26.15 | -2.06 | 19.79 | -2359.54 |
| 301302 | 華如科技 | 59.45 | -13.07 | 19.47 | -2164.55 |
| 300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 42.70 | 20.01 | 19.30 | 9936.94 |
| 300541 | 先進(jìn)數(shù)通 | 16.03 | -0.25 | 19.15 | -3181.96 |
| 301010 | 晶雪節(jié)能 | 23.50 | 1.82 | 18.73 | -611.24 |
| 301157 | 華塑科技 | 50.38 | -11.61 | 18.71 | -1692.73 |
| 300306 | 遠(yuǎn)方信息 | 12.82 | 7.82 | 18.61 | 793.64 |
| 301314 | 科瑞思 | 71.67 | -3.70 | 18.46 | -827.38 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
廣告
X 關(guān)閉
廣告
X 關(guān)閉