格靈深瞳5月8日發(fā)布消息,4月1日,公司接待銀華基金等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會秘書 王政,通過線下及電話相結(jié)合方式進行。
(資料圖片)
調(diào)研主要內(nèi)容
一、公司就經(jīng)營和業(yè)務(wù)情況等方面做了介紹。 二、主要問答如下: 1、請問2022年的收入結(jié)構(gòu)是怎樣的?以及2023-2024年的大概發(fā)展趨勢? 答:2022年,由于智慧金融業(yè)務(wù)韌性比較強,實現(xiàn)了較大幅度的收入增長,因此帶動了公司的整體收入的增長。2022年,公司智慧金融業(yè)務(wù)收入占總收入的比重超過85%…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
|---|---|---|
| 1 | Pinpoint Asset Management Limited | 資產(chǎn)管理公司 |
| 2 | 長江證券 | 證券公司 |
| 3 | 北京宏道投資 | 投資公司 |
| 4 | CloudAlpha Capital Management Limited | 其它 |
| 5 | 巴沃投資 | 投資公司 |
| 6 | 長江養(yǎng)老 | 壽險公司 |
| 7 | 百年資管 | 其它 |
| 8 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金管理公司 |
| 9 | 長盛基金 | 基金管理公司 |
| 10 | 博時基金 | 基金管理公司 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構(gòu)名單。
機構(gòu)調(diào)研回測
除當日外,格靈深瞳近一年共接待668家機構(gòu)889次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
| 公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-20 | 1 | -9.59 | -15.25 | - | -7.63 | -12.22 | - |
| 2023-04-04 | 170 | -8.41 | -12.49 | -16.38 | -8.26 | -12.35 | -16.90 |
| 2023-03-02 | 288 | -2.52 | -4.53 | -12.62 | -2.83 | -2.16 | -8.28 |
| 2023-02-03 | 106 | 11.27 | 9.93 | -2.96 | 12.59 | 10.78 | -0.37 |
| 2023-01-16 | 8 | 1.67 | 28.55 | 70.79 | 1.69 | 27.02 | 72.03 |
| 2022-12-27 | 9 | -1.91 | 5.62 | 4.55 | -1.49 | 5.49 | 1.41 |
| 2022-09-28 | 7 | -0.09 | 3.25 | 5.89 | -0.04 | 4.40 | 7.26 |
| 2022-09-19 | 1 | 1.47 | -6.36 | -10.42 | 1.35 | -4.04 | -5.15 |
| 2022-09-06 | 60 | 0.83 | 0.51 | -9.29 | 0.76 | 0.18 | -5.62 |
| 2022-07-28 | 134 | 0.84 | -2.13 | -0.90 | 2.15 | 0.81 | -0.14 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
5月8日,優(yōu)利德、吉比特、容知日新、公牛集團、三生國健、華海清科等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688628 | 優(yōu)利德 | 150 | 線上 | 2023-04-14 |
| 603444 | 吉比特 | 97 | 電話會議,現(xiàn)場會議 | 2023-04-01 |
| 688768 | 容知日新 | 86 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,騰訊會議線上方式,現(xiàn)場 | 2023-04-11 |
| 603195 | 公牛集團 | 61 | 特定對象調(diào)研,分析師會議,業(yè)績說明會,電話會議 | 2023-04-28 |
| 688336 | 三生國健 | 44 | 三生國健2023年一季度度業(yè)績說明會,直播,電話會議,現(xiàn)場會議 | 2023-04-26 |
| 688120 | 華海清科 | 32 | 特定對象調(diào)研,業(yè)績說明會,現(xiàn)場參觀 | 2023-04-01 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
廣告
X 關(guān)閉
廣告
X 關(guān)閉