(資料圖片)
2023年05月04日盤中消息,11時02分中船科技(600072)觸及漲停板。目前價格23.2元,上漲10%。
其所屬行業(yè)船舶制造目前上漲。 相關(guān)個股中,國瑞科技、中船科技、中國重工漲幅較大,漲幅分別為:15.17%、10.00%、6.96%。
2023年05月04日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入27664.92萬元, 占總成交額14%, 其中超大單凈流入28588.10萬元, 大單凈流出923.19萬元, 散戶資金凈流出14.96萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年05月04日 | 27664.92萬 | 14% | 28588.10萬 | -923.19萬 | -114.95萬 | -14.96萬 |
| 2023年04月28日 | -6628.04萬 | -2% | -12137.00萬 | 5508.96萬 | 449.81萬 | 69.39萬 |
| 2023年04月27日 | 20610.56萬 | 11% | 20035.29萬 | 575.27萬 | -2677.98萬 | -1071.46萬 |
| 2023年04月26日 | 22692.86萬 | 11% | 17771.77萬 | 4921.09萬 | 1638.57萬 | 192.77萬 |
| 2023年04月25日 | -15115.73萬 | -10% | -9956.97萬 | -5158.75萬 | -850.24萬 | 77.28萬 |
廣告
X 關(guān)閉
廣告
X 關(guān)閉