樂普醫(yī)療4月28日發(fā)布消息,4月26日,公司接待海通證券等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員董事長 蒲忠杰,財務總監(jiān) 王泳,董事會秘書 江維娜,通過電話會議進行。
調(diào)研主要內(nèi)容
【資料圖】
蒲總:感謝新老朋友們參會,大家晚上好!今天我主要從以下五方面給大家匯報:第一,經(jīng)營數(shù)據(jù)回顧;第二,創(chuàng)新與發(fā)展公司做出的努力;第三,公司新增長極消費醫(yī)療正在崛起;四,慢病領域人工智能應用;第五,國際化戰(zhàn)略與途徑。 (1) 經(jīng)營數(shù)據(jù):在政策擾動和疫情管控大環(huán)境下,2021、2022年這兩年經(jīng)營數(shù)據(jù)都略…
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
|---|---|---|
| 1 | Kingtower Asset Management Co. | 資產(chǎn)管理公司 |
| 2 | 3W FUND MANAGEMENT LIMITED | 其它 |
| 3 | Fuh Hwa | 基金管理公司 |
| 4 | CITIC Capital | 其它 |
| 5 | CICC | 證券公司 |
| 6 | Destination Partners Master Fund Limited | 其它 |
| 7 | GL Capital | 其它 |
| 8 | HEL VED CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 其它 |
| 9 | KGI | 證券投資咨詢公司 |
| 10 | Headwater Investment Fund | 其它 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構(gòu)名單。
機構(gòu)調(diào)研回測
除當日外,樂普醫(yī)療近一年共接待375家機構(gòu)425次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
| 公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2022-10-30 | 264 | -0.12 | -0.75 | -7.86 | 0.80 | -7.13 | -14.84 |
| 2022-08-29 | 160 | 3.35 | 11.11 | 17.59 | 3.69 | 12.92 | 17.06 |
| 2022-08-27 | 1 | 5.14 | 11.62 | 20.98 | 5.58 | 13.66 | 21.32 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
4月28日,圣邦股份、高測股份、源杰科技、開立醫(yī)療、華銳精密、海天瑞聲等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300661 | 圣邦股份 | 588 | 電話會議 | 2023-04-24 |
| 688556 | 高測股份 | 394 | 特定對象調(diào)研,電話會議 | 2023-04-01 |
| 688498 | 源杰科技 | 354 | 2022年年報暨2023年一季報業(yè)績交流會 | 2023-04-25 |
| 300633 | 開立醫(yī)療 | 343 | 電話會議 | 2023-04-26 |
| 688059 | 華銳精密 | 326 | 特定對象調(diào)研,業(yè)績說明會 | 2023-03-31 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 200 | 業(yè)績說明會 | 2023-04-25 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
廣告
X 關閉
廣告
X 關閉