(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年4月20日,飛利信(300287)獲外資賣出34.57萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有飛利信619.81萬股,占流通股0.48%,累計(jì)持股成本2.73元,持股盈利41.92%。
飛利信最近5個(gè)交易日下跌14.91%,陸股通累計(jì)凈賣出464.14萬股,占流通盤0.36%,區(qū)間平均賣出價(jià)4.14元;最近20個(gè)交易日下跌9.13%,陸股通累計(jì)凈賣出281.26萬股,占流通盤0.22%,區(qū)間平均賣出價(jià)4.30元;最近60個(gè)交易日上漲9.60%,陸股通累計(jì)凈買入426.56萬股,占流通盤0.33%,區(qū)間平均買入價(jià)4.09元。
飛利信近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-4-20 | 619.81萬 | 0.48 | -134.85萬 | -34.57萬 | 2.73 |
| 2023-4-19 | 654.38萬 | 0.51 | 892.06萬 | 221.71萬 | 2.80 |
| 2023-4-18 | 432.67萬 | 0.34 | 30.88萬 | 7.72萬 | 2.17 |
| 2023-4-17 | 424.95萬 | 0.33 | -125.76萬 | -29.81萬 | 2.13 |
| 2023-4-14 | 454.77萬 | 0.35 | -2858.12萬 | -629.18萬 | 2.27 |
| 2023-4-13 | 1083.95萬 | 0.84 | 196.13萬 | 43.33萬 | 3.59 |
| 2023-4-12 | 1040.62萬 | 0.81 | 916.1萬 | 208.82萬 | 3.55 |
| 2023-4-11 | 831.8萬 | 0.65 | -497.5萬 | -112.79萬 | 3.34 |
| 2023-4-4 | 944.6萬 | 0.74 | 380.53萬 | 84.92萬 | 3.47 |
| 2023-4-3 | 859.67萬 | 0.67 | -804.5萬 | -180.21萬 | 3.37 |
廣告
X 關(guān)閉
廣告
X 關(guān)閉